Anglerfish
| Size | Species | Region | Sample Price |
| S | Assorted Angler | GNF | $13.90 |
| SM | Assorted Angler | GNF | $15.90 |
| M | Assorted Angler | GNF | $17.90 |
| ML | Assorted Angler | GNF | $21.90 |
| L | Assorted Angler | GNF | $27.90 |
| S | Assorted Angler; Atl. | ATL | $65.90 |
| SM | Assorted Angler; Atl. | ATL | $69.90 |
| M | Assorted Angler; Atl. | ATL | $75.90 |
| ML | Assorted Angler; Atl. | ATL | $83.90 |
| L | Assorted Angler; Atl. | ATL | $99.90 |
| XL | Assorted Angler; Atl. | ATL | $119.90 |
| Assorted Angler; Aus. | AUS | ||
| S | Assorted Angler; Brazil | ATL | $29.50 |
| SM | Assorted Angler; Brazil | ATL | $35.50 |
| M | Assorted Angler; Brazil | ATL | $43.50 |
| ML | Assorted Angler; Brazil | ATL | $49.50 |
| L | Assorted Angler; Brazil | ATL | $57.50 |
| XL | Assorted Angler; Brazil | ATL | $77.50 |
| S | Assorted Angler; Fiji | FIF | $21.90 |
| SM | Assorted Angler; Fiji | FIF | $25.90 |
| M | Assorted Angler; Fiji | FIF | $29.90 |
| ML | Assorted Angler; Fiji | FIF | $35.00 |
| L | Assorted Angler; Fiji | FIF | $39.90 |
| XL | Assorted Angler; Fiji | FIF | $49.90 |
| S | Assorted Angler; I.O. | GNF | $21.00 |
| SM | Assorted Angler; I.O. | GNF | $25.00 |
| M | Assorted Angler; I.O. | GNF | $31.00 |
| ML | Assorted Angler; I.O. | GNF | $37.00 |
| L | Assorted Angler; I.O. | GNF | $43.00 |
| XL | Assorted Angler; I.O. | GNF | $59.00 |
| Assorted Angler: Pair | GNF | $59.90 | |
| T | Colored Angler | GNF | $39.90 |
| S | Colored Angler | GNF | $49.90 |
| SM | Colored Angler | GNF | $59.90 |
| M | Colored Angler | GNF | $73.90 |
| ML | Colored Angler | GNF | $85.90 |
| L | Colored Angler | GNF | $105.90 |
| XL | Colored Angler | GNF | $129.90 |
| XXL | Colored Angler | GNF | |
| Colored Angler; Africa | GNF | $251.90 | |
| T | Colored Angler; Atl. | ATL | $79.90 |
| S | Colored Angler; Atl. | ATL | $85.90 |
| SM | Colored Angler; Atl. | ATL | $91.90 |
| M | Colored Angler; Atl. | ATL | $99.90 |
| ML | Colored Angler; Atl. | ATL | $119.90 |
| L | Colored Angler; Atl. | ATL | $139.90 |
| XL | Colored Angler; Atl. | ATL | |
| T | Colored Angler; Brazil | ATL | $59.90 |
| S | Colored Angler; Brazil | ATL | $67.90 |
| SM | Colored Angler; Brazil | ATL | $77.90 |
| M | Colored Angler; Brazil | ATL | $85.90 |
| ML | Colored Angler; Brazil | ATL | $99.90 |
| L | Colored Angler; Brazil | ATL | $117.90 |
| XL | Colored Angler; Brazil | ATL | |
| S | Colored Angler; Fiji | FIF | $70.00 |
| SM | Colored Angler; Fiji | FIF | $80.00 |
| M | Colored Angler; Fiji | FIF | $90.00 |
| ML | Colored Angler; Fiji | FIF | $110.00 |
| L | Colored Angler; Fiji | FIF | $130.00 |
| XL | Colored Angler; Fiji | FIF | $160.00 |
| Colored Angler; Haw. | HAW | $49.90 | |
| S | Colored Angler: Super | GNF | $69.90 |
| M | Colored Angler: Super | GNF | $79.90 |
| L | Colored Angler: Super | GNF | $89.90 |
| XL | Colored Angler: Super | GNF | $99.90 |
| ML | Colored Angler: Super; Mex | GNF | $119.98 |
| L | Colored Angler: Super; Mex | GNF | $159.98 |
| Colored Angler: Super | GNF | $169.90 | |
| S | Sargassum Angler | GNF | $13.98 |
| SM | Sargassum Angler | GNF | $13.98 |
| M | Sargassum Angler | GNF | $17.98 |
| ML | Sargassum Angler | GNF | $35.98 |
| L | Sargassum Angler | GNF | $47.98 |
| XL | Sargassum Angler | GNF | $65.98 |
| S | Wartskin Angler | GNF | $110.00 |
| SM | Wartskin Angler | GNF | $130.00 |
| M | Wartskin Angler | GNF | $160.00 |
| ML | Wartskin Angler | GNF | $190.00 |
| L | Wartskin Angler | GNF | $220.00 |
| XL | Wartskin Angler | GNF | $300.00 |

